Grunderwerbsteuer (IMT) Tabelle 2024
4.Januar, 2024
In Kraft seit dem 1. Januar 2024
Tabelle 1:
Festland - Grunderwerbsteuer (IMT) - Nutzung als ständiger oder Erstwohnsitz oder Hauptwohnsitz
Verkaufspreis des Gebäudes oder Immobilienanteils (€) | Anfallende | Abziehbar (€) |
Bis € 101.064,00 | 0 % | € 0 |
Ab € 101.917,00 bis € 139.412,00 | 2 % | € 2.038,34 |
Ab € 139.412,00 bis € 190.086,00 | 5 % | € 6.220,70 |
Ab € 190.086,00 bis € 316.772,00 | 7 % | € 10.022,42 |
Ab € 316.722,00 bis € 633.453,00 | 8 % | € 13.190,14 |
Ab € 633.453,00 bis € 1.102.920,00 | Einheitssatz von 6 % | € 0 |
Über € 1.102.920,00 | Einheitssatz von 7,5 % | € 0 |
Tabelle 2:
Festland - Grunderwerbsteuer (IMT) - Nutzung als Zweitwohnsitz oder Feriendomizil genutzt werden
Verkaufspreis des Gebäudes oder Immobilienanteils (€) | Anfallende Steuer/Prozentanteil (%) | Abziehbar (€) |
Bis zu € 101.917,00 | 1 % | 0 |
Von mehr als € 101.917,00 auf € 139.412,00 | 2 % | € 1.019,17 |
Ab € 139.412,00 bis € 190.086,00 | 5 % | € 5.201,53 |
Ab € 190.086,00 bis € 316.772,00 | 7 % | € 9.003,25 |
Ab € 316.772,00 bis € 607.528,00 | 8 % | € 12.170,97 |
Ab € 607.528,00 bis € 1.102.920,00 | Einheitssatz von 6 % | 0 |
Über € 1.102.920,00 | Einheitssatz von 7,5 % | 0 |
Rustikale und landwirtschaftliche Grundstücke (prédio rustico) – 5 %;
Andere Immobilien und Stadtgrundstücke – 6,5 %
Die vorliegenden Informationen wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und werden laufend aktualisiert, trotzdem können sie nicht als Ersatz für fachlichen Rat angesehen werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung für mögliche Fehler oder Auslassungen.